RiskLens
AML monitoring dashboard — Real-time transaction risk analysis with USDC/EURC-specific typology detection
14,832
Scanned (24h)
0.34%
Flagged Rate
23.4
Avg Risk Score
2
Sanctions Hits
3
Critical Alerts
8
High Alerts
12
Pending Review
Risk Score Distribution
Critical (80-100)
18
High (60-79)
17
Medium (40-59)
13
Low (0-39)
2
Flagged Transactions
| Tx Hash | Amount | Risk | Typology | Jurisdiction | Chain | Status | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xa007855d...e422 | $1,292.7 EURC | 92 | Structuring | US | Ethereum | flagged | 06:36 AM |
| 0x4e66a5ad...63e3 | $5,183.29 USDC | 68 | Rapid Movement | EU | Solana | investigating | 05:59 AM |
| 0x9c6112af...04f1 | $9,418.22 USDC | 95 | Peel Chain | SG | Arbitrum | cleared | 05:28 AM |
| 0xa778528e...373b | $15,451.76 USDC | 52 | Bridge Hopping | UAE | Base | escalated | 05:07 AM |
| 0x6a6b3584...bf3f | $24,368.14 USDC | 64 | Mixer Interaction | UK | Polygon | flagged | 04:37 AM |
| 0x08e53fc5...de9d | $49,860.97 USDC | 100 | High-Risk Jurisdiction | HK | Avalanche | investigating | 04:06 AM |
| 0xfa643826...16b7 | $74,569.16 USDC | 46 | Sanctions Proximity | JP | Optimism | cleared | 03:40 AM |
| 0x78f96ba7...f3b7 | $124,545.09 EURC | 79 | Unusual Volume | CH | Stellar | escalated | 03:25 AM |
| 0x0674d990...d224 | $250,230.57 USDC | 48 | Round-Trip | KR | Ethereum | flagged | 02:40 AM |
| 0x966664c3...d288 | $500,027.4 USDC | 78 | Layering | BR | Solana | investigating | 02:15 AM |
| 0x774c7f8a...7636 | $1,534.82 USDC | 79 | Structuring | NG | Arbitrum | cleared | 01:46 AM |
| 0xd2e56941...04e9 | $5,465.79 USDC | 68 | Rapid Movement | KY | Base | escalated | 01:16 AM |
| 0x99270c21...02a2 | $9,449.26 USDC | 94 | Peel Chain | VG | Polygon | flagged | 12:52 AM |
| 0x1d83dd1a...ffe9 | $15,394.57 USDC | 49 | Bridge Hopping | PA | Avalanche | investigating | 12:24 AM |
| 0xa26bfafb...38f7 | $24,870.7 EURC | 60 | Mixer Interaction | US | Optimism | cleared | 12:08 AM |
| 0x06f9b313...ff9f | $49,664.04 USDC | 99 | High-Risk Jurisdiction | EU | Stellar | escalated | 11:40 PM |
| 0x5a379f31...8d83 | $74,538.58 USDC | 37 | Sanctions Proximity | SG | Ethereum | flagged | 11:04 PM |
| 0x9c93187a...8b9c | $124,983.65 USDC | 77 | Unusual Volume | UAE | Solana | investigating | 10:37 PM |
| 0x2ca91548...3b3b | $250,060.49 USDC | 47 | Round-Trip | UK | Arbitrum | cleared | 10:06 PM |
| 0xfb2f2b2e...a819 | $500,099.43 USDC | 93 | Layering | HK | Base | escalated | 09:45 PM |
| 0x374b3371...fd7a | $1,370.39 USDC | 76 | Structuring | JP | Polygon | flagged | 09:09 PM |
| 0xd88d2cda...083d | $4,532.7 EURC | 78 | Rapid Movement | CH | Avalanche | investigating | 08:51 PM |
| 0x26f593f7...6cd4 | $9,556.48 USDC | 85 | Peel Chain | KR | Optimism | cleared | 08:15 PM |
| 0x5b3209b7...294b | $14,966.66 USDC | 40 | Bridge Hopping | BR | Stellar | escalated | 07:47 PM |
| 0xdd947987...e152 | $24,319.22 USDC | 74 | Mixer Interaction | NG | Ethereum | flagged | 07:18 PM |
Jurisdiction Risk Matrix
Risk levels across monitored jurisdictions with sanctions list coverage
| Jurisdiction | Risk Level | Score | Sanctions Lists | Travel Rule | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| USUnited States | LOW | 18 | OFAC SDN | compliant | Full FinCEN compliance |
| EUEuropean Union | LOW | 15 | EU Consolidated | compliant | MiCAR Phase 2 active |
| UKUnited Kingdom | LOW | 20 | OFSI | compliant | FCA registered |
| SGSingapore | LOW | 12 | MAS | compliant | MAS licensed |
| JPJapan | LOW | 16 | JAFIC | compliant | FSA registered |
| HKHong Kong | MEDIUM | 35 | HKMA | partial | VASP licensing in progress |
| AEUAE | MEDIUM | 42 | UAE List | partial | VARA framework evolving |
| CHSwitzerland | LOW | 14 | SECO | compliant | FINMA approved |
| KRSouth Korea | MEDIUM | 38 | KoFIU | partial | Travel Rule enforcement 2025 |
| BRBrazil | MEDIUM | 45 | COAF | partial | BCB crypto framework |
| NGNigeria | HIGH | 72 | NFIU | non-compliant | Evolving regulatory landscape |
| KYCayman Islands | HIGH | 65 | CIMA | partial | VASP registration required |
| PAPanama | HIGH | 78 | SBF | non-compliant | FATF grey list |
| VGBritish Virgin Islands | HIGH | 68 | FSC | non-compliant | Limited oversight |
| RURussia | CRITICAL | 95 | OFACEUUK | non-compliant | Comprehensive sanctions |
| IRIran | CRITICAL | 99 | OFACEUUN | non-compliant | Full embargo |
| KPNorth Korea | CRITICAL | 100 | OFACEUUN | non-compliant | Full embargo |
